W-Series
MODEL | MAX POWER (ECE R120) | DISPLACEMENT | GRAIN TANK SIZE | UNLOADING RATE |
---|---|---|---|---|
W70 | 74 kW (100.6 PS) | 3,92 l | 2700 l | 37 l/sec |
W230 | 136 kW (185 PS) | 6.8 l | 4600 l | 50 l/sec |
W540 | 191kW (260 PS) | 6.8 l | 8000 l base; 10000 l opt. for LL only | 88 l/sec |
W550 | 224kW (305 PS) | 6.8 l | 8000 l base; 10000 l opt. for LL only | 88 l/sec |
W650 | 250kW (340 PS) | 9.0 l | 9000 l base; 11000 l opt. for LL only | 88 l/sec |
W660 | 273kW (371 PS) | 9.0 l | 9000 l base; 11000 l opt. | 88 l/sec |
S-Series
MODEL | MAX POWER (ECE R120) | DISPLACEMENT | GRAIN TANK SIZE | UNLOADING RATE |
---|---|---|---|---|
S670 | 335 kw (455 PS) | 9.0 l | 10,600 l | 120 l/sec |
S680 | 402 kw (547 PS) | 13.5 l | 14,100 l (HM 10,600 l) | 135 l/sec (120 l/sec for Hillmaster) |
S685 | 426 kw (579 PS) | 13.5 l | 14,100 l (HM 10,600 l) | 135 l/sec (120 l/sec for Hillmaster) |
S690 | 460 kw (625 PS) | 13.5 l | 14,100 l (HM 10,600 l) | 135 l/sec (120 l/sec for Hillmaster) |